Генератор QAS 60-35 VSG
Конструкторами «Атлас Копко» разработана революционная технология генераторов с переменной частотой оборотов двигателя, благодаря которой обеспечивается самый низкий в своем классе расход топлива и способность выдерживать большие пусковые токи электродвигателей.
Технические характеристики
Основные характеристики
| Номинальный ток, А | 50 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Основная мощность, кВА | 35 |
| Основная мощность, кВт | 28 |
| Пиковая мощность, кВА | 53 |
| Пиковая мощность, кВт | 42 |
| Открытое исполнение | нет |
| Всепогодный шумозащитный кожух | да |
| Усиленная рама с единой точкой подъема | да |
| Пазы под вилочный погрузчик | да |
| Салазки для перетаскивания по земле | да |
| Внешняя горловина топливного бака | да |
| Силовые розетки | опционально |
Потребление топлива
| Cтандартный / увеличенный топливный бак, л | 92 / 260 |
| Расход топлива (100% нагрузки), л/ч | 9,41 |
| Топливная автономность (100% нагрузки), ч | 9,8 / 27,6 |
| Расход топлива (75% нагрузки), л/ч | 6,74 |
| Расход топлива (50% нагрузки), л/ч | 4,3 |
| Расход топлива (0% нагрузки), л/ч | 0,81 |
Двигатель
| Производитель двигателя | Kubota |
| Модель | V2403M-DI |
| Частота оборотов, об./мин | 940 - 2550 |
| Номин. мощность, кВт | 36,5 |
| Подача воздуха | атмосфера |
| Система контроля частоты оборотов | механическая |
| Число цилиндров и их расположение | 4 L |
| Рабочий объем, л | 2,4 |
| Объем системы охлаждения, л | 8,4 |
Альтернатор
| Производитель | SOGA |
| Модель | PMG-Sk160C 16 |
| Номин. выходная мощность, кВА | 32 |
| Степень защиты / Класс изоляции | IP65/F |
| Система автоматич. возбуждения / Автоматич. регулятор напряжения | - |
Уровень шума
| Уровень мощности звука, дБ(А) | - |
| Уровень шумового давления на расстоянии 7 м, дБ(А) | - |
Габариты и вес
| Длина стандарт / салазки, мм | 2100 |
| Ширина стандарт / салазки, мм | 950 |
| Высота стандарт / увелич. бак, мм | 1200 / 1500 |
| Масса сухая стандарт. / увелич. бак, кг | 875 / 955 |
Группа
| Основная мощность, кВА | 30-40 |
| Серия | QAS |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Atlas Copco |
| Страна производитель | Швеция |
| Состояние | Новое |
| Тип топлива | Дизельное |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Дизельный генератор Atlas Copco QAS 60-35 VSG |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз





