Электрический высокочастотный вибратор Husqvarna SMART
- В наличии
- Код: 9678558-03
Цену уточняйте
+7 (701) 901-11-12
Отдел продаж
- +7 (777) 207-02-77Сервисная поддержка
- +7 (777) 916-03-16Бухгалтерия
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Электрический высокочастотный вибратор SMART
Благодаря встроенному преобразователю частоты все, что нужно для начала работы аппарата— розетка с соответствующим напряжением. Конструкция электробулавы обеспечивает непревзойденную производительность, мощность и скорость работы. Быстрое ускорение позволяет свести к минимуму образование воздушных пузырей в бетоне и способствует их перемещению к поверхности. Общие затраты на эксплуатацию также сведены к минимуму благодаря высокому качеству компонентов и простоте технического обслуживания.
Husqvarna SMART-E — средняя и малая усадка бетона, стены, формы, плиты, колонны, сборные заготовки
Характеристики
Модель | SMART40 | SMART48 | SMART56 | SMART65 | SMART-E28 | SMART-E40 | SMART-E48 | SMART-E56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр булавы | 40 мм | 48 мм | 56 мм | 65 мм | 28 мм | 40 мм | 48 мм | 56 мм |
Напряжение | 230V-1-50/60Hz | 230V-1-50/60Hz | 230V-1-50/60Hz | 230V-1-50/60Hz | 230V-1-50/60Hz | 230V-1-50/60Hz | 230V-1-50/60Hz | 230V-1-50/60Hz |
Мощность | 400 Вт | 900 Вт | 1170 Вт | 1800 Вт | 260 Вт | 400 Вт | 920 Вт | 1170 Вт |
Длина булавы | 320 мм | 350 мм | 380 мм | 410 мм | 239 мм | 320 мм | 350 мм | 380 мм |
Длина вала | 5 м | 5/8/10 м | 5/8/10 м | 5 м | 0,5 м | 0,5 м | 0,5 м | 0,5 м |
Длина провода | 15 м | 15 м | 15 м | 15 м | 15 м | 15 м | 15 м | 15 м |
Масса булавы | 2,3 кг | 3,9 кг | 5,1 кг | 7,7 кг | 2,4 кг | 2,3 кг | 3,9 кг | 5,1 кг |
Общая масса | 14,1 кг | 14,7/15,2/15,7 кг | 15,9/16,4/16,9 кг | 18,5 кг | 10 кг | 14,1 кг | 15,7 кг | 16,9 кг |
Частота в бетоне | 12000 виб/мин | 12000 виб/мин | 12000 виб/мин | 12000 виб/мин | 12000 виб/мин | 12300 виб/мин | 12300 виб/мин | 12300 виб/мин |
Сила тока (при 42 В) | 2,5 А | 4,5 А | 6,4 А | 10 А | 1,3 А | 2,5 А | 4,5 А | 6,4 А |
Тип вибрации | Кулачок | Кулачок | Кулачок | Кулачок | Кулачок | Кулачок | Кулачок | Кулачок |
Центробежная сила | 1600 Н | 2700 Н | 4600 Н | 6000 Н | 1000 Н | 1800 Н | 2700 Н | 4600 Н |
Амплитуда | 2,6 мм | 2,8 мм | 3,2 мм | 3,5 мм | 0,9 мм | 2,8 мм | 3,2 мм | 3,5 мм |
Значение вибрации | 3,7 м/с² | 4,33 м/с² | 5,87 м/с² | 4,24 м/с² | 0,52 м/с² | 0,52 м/с² | 0,55 м/с² | 0,53 м/с² |
Уровень шума | 76 дБ(А) | 76 дБ(А) | 79 дБ(А) | 79 дБ(А) | 78 дБ(А) | 78 дБ(А) | 76 дБ(А) | 79 дБ(А) |
Особенности
- Легкий алюминиевый корпус
- Игольчатый роликовый подшипник
- Термозащита в булаве
- Одна кнопка для запуска и останова вибратора
- Система смазки
- Встроенный преобразователь частоты
- Винтовой ротор
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Husqvarna |
Страна производитель | Швеция |
Гарантийный срок | 36 мес |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Тип | Электрический высокочастотный вибратор Husqvarna SMART |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте