Электрический вибратор AX
Серия AX — прекрасный инструмент для работы по бетону с высокой или средней подвижностью. Мощность и высокая скорость с низкой электрической абсорбцией позволяет их использовать с небольшими преобразователями. Булавы инструментов AX отличаются компактной конструкцией благодаря эксцентрикам с болтовым креплением.
Области применения
- Бетон средней и низкой подвижности, стены, формы, плиты, колонны, заготовки.
- Корпус выключателя имеет скругленные края, позволяющие легко скользить через препятствия и арматуру.
- Для защиты опалубки и арматуры вибраторы могут комплектоваться резиновыми наконечниками.
Характеристики
Модель | AX36 | AX40 | AX48 | AX56 | AX65 | AX90 | AXE28 | AXE40 | AXE48 | AXE56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр булавы | 36 мм | 40 мм | 48 мм | 56 мм | 65 мм | 90 мм | 28 мм | 40 мм | 48 мм | 56 мм |
Напряжение | 42В-3-200 Гц | 42В-3-200 Гц | 42В-3-200 Гц | 42В-3-200 Гц | 42В-3-200 Гц | 42В-3-200 Гц | 42В-3-200 Гц | 42В-3-200 Гц | 42В-3-200 Гц | 42В-3-200 Гц |
Мощность | 300 Вт | 240 Вт | 560 Вт | 770 Вт | 1160 Вт | 1000 Вт | 200 Вт | 240 Вт | 560 Вт | 770 Вт |
Длина булавы | 322 мм | 320 мм | 350 мм | 380 мм | 410 мм | 566 мм | 239 мм | 320 мм | 350 мм | 380 мм |
Длина вала | 5 м | 5 м | 5 м | 5 м | 5 м | 5 м | 0,5 м | 0,5 м | 0,5 м | 0,5 м |
Длина провода | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м | 15 м | 15 м | 10 м | 10 м | 10 м |
Масса булавы | 2.1 кг | 2.1 кг | 4,1 кг | 5.1 кг | 7.7 кг | 18 кг | 2,4 кг | 2,1 кг | 4,1 кг | 5,1 кг |
Общая масса | 12 кг | 12 кг | 14 кг | 15 кг | 18 кг | 26,6 кг | 5,2 кг | 8,1 кг | 10,1 кг | 11,1 кг |
Частота в бетоне | 12000 виб/мин | 12000 виб/мин | 12000 виб/мин | 12000 виб/мин | 12000 виб/мин | 6000 виб/мин | 12000 виб/мин | 12000 виб/мин | 12000 виб/мин | 12000 виб/мин |
Сила тока (при 42 В) | 6.2 А | 4.5 А | 10 А | 11,7 А | 19 А | 21 А | 4 А | 4,5 А | 10 А | 11,7 А |
Тип вибрации | Кулачок | Кулачок | Кулачок | Кулачок | Кулачок | Кулачок | Кулачок | Кулачок | Кулачок | Кулачок |
Центробежная сила | 1350 Н | 1400 Н | 3400 Н | 4300 Н | 6700 Н | 7100 Н | 900 Н | 1400 Н | 3400 Н | 4300 Н |
Амплитуда | 2.1 мм | 2.5 мм | 2.7 мм | 3.1 мм | 3.4 мм | 5 мм | 3,2 мм | 2,5 мм | 2,7 мм | 3,1 мм |
Значение вибрации | 3.9 м/с² | 3.81 м/с² | 3.53 м/с² | 3.66 м/с² | 4.62 м/с² | 76 м/с² | 7,8 м/с² | 0,51 м/с² | 0,61 м/с² | 0,96 м/с² |
Уровень шума | 70 дБ(А) | 78 дБ(А) | 76 дБ(А) | 79 дБ(А) | 79 дБ(А) | 79 дБ(А) | 78 дБ(А) | 78 дБ(А) | 76 дБ(А) | 79 дБ(А) |
Особенности
- Тумблерный переключатель
- Система смазки
- Игольчатый роликовый подшипник
- Вал 5 м (возможно увеличение шланга до 20 м)
- Серия AX E с рукояткой - вал 0.5 м
- Винтовой ротор
- Встроенный тепловой выключатель
- Свечи EEC
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Husqvarna |
Страна производитель | Швеция |
Гарантийный срок | 36 мес |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Тип | Электрический вибратор Husqvarna AX |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте