Уникальный ручной измерительный прибор, позволяющий без обучения измерять уровень вибрации вращающихся машин. Благодаря инновационному принципу измерения и сбора данных по трем осям с помощью трехосного датчика все релевантные данные о состоянии регистрируются нажатием одной кнопки. При этом за счет высокой скорости измерения открываются новые, недоступные до сих пор возможности. Новые стандарты, устанавливаемые системой VIBSCANNER 2, касаются не только скорости и точности измерения, но и надежности и удобства эксплуатации.
Интуитивно понятный графический пользовательский интерфейс позволяет легко и безошибочно выполнять измерения с высокой точностью. Устройство формирует точные данные о состоянии точек измерения и о самом процессе измерения.
После завершения маршрута измерений пакет данных с результатами можно загрузить на компьютер и отправить по электронной почте специалисту по техническому обслуживанию. Таким образом, сервисным инженерам всегда доступны точные данные об уровне вибраций и состоянии машины, которые можно проанализировать с помощью программного обеспечения OMNITREND Center.
Результат: высокая скорость измерения уровня вибраций без потери данных или снижения качества и значительная экономия времени инженера на объекте и специалиста по техническому обслуживанию.
Основные | |
---|---|
Производитель | PRUEFTECHNIK |
Страна производитель | Германия |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
USB | 1 x USB 2.0 |
Адаптер питания | 100-240 В ~, 50-60 Гц (вход) / 12 В 3 А (выход) |
Активная область | 95 x 54 мм |
Безопасность беспроводной сети | WPA2 |
Время зарядки | 5 ч |
Время работы | 12 ч |
Глубина цвета | 16 миллионов цветов |
Диапазон измерения / точность виброускорения | зависит от используемого датчика |
Динамический диапазон | 109.5 дБ (общий) |
Защита окружающей среды | IP65 |
Канал X / Y (0 - 10 кГц) | от -20 до +20 В; входное сопротивление - 78 кОм IEPE |
Канал Z (0 - 50 кГц) | от -20 до +20 В; входное сопротивление - 78 кОм IEPE Linedrive |
Каналы | 3 синхронных аналоговых канала (X / Y / Z) |
Номинальное напряжение | 7.2 В |
Обработка сигналов | 3 x 24-битных АЦП |
Освещение | фоновое освещение, регулируемое |
Память (ОЗУ) | 2 ГБ |
Память SD-карты | 32 ГБ |
Процессор | ARM A9 - Quadcore 1 ГГц |
Размер | 10.9 см |
Сертификаты | CE, RoHS, FCC, FCC / IC |
Соответствие требованиям | DIN ISO 2954: 2012 (2-1 кГц, 10 Гц -1 кГц, 10-10 кГц) |
Температура зарядки | от 10 ° C до 40 ° C [50 ° F ... 104 ° F] |
Тип аккумулятора | Литий-ионная аккумуляторная батарея |
Тип экрана | емкостный сенсорный экран с оптическим соединением для высокой контрастности и повышенной ударопрочностью |
Угол обзора | <140 ° |
Ударный импульс | от -10 дБ до 80 дБ +/- 2 дБ |
Управление Мультитач | управление жестами / совместимость с перчатками |
Хранение при температуре | от 20 ° C до +60 ° C [-4 ° F ... + 140 ° F] |
Частота дискретизации | до 131 кГц на канал |
Эксплуатация при температуре | от -10 ° C до + 50 ° C [14 ° F ... 122 ° F] |
Энергоемкость | 72 Втч |
Высота | 76 мм |
Ширина | 173 мм |
Вес | 1000 кг |
Длина | 203 мм |
- Цена: Цену уточняйте